>MA0001.1	AGL3
A  [     0      3     79     40     66     48     65     11     65      0 ]
C  [    94     75      4      3      1      2      5      2      3      3 ]
G  [     1      0      3      4      1      0      5      3     28     88 ]
T  [     2     19     11     50     29     47     22     81      1      6 ]
>MA0002.1	RUNX1
A  [    10     12      4      1      2      2      0      0      0      8     13 ]
C  [     2      2      7      1      0      8      0      0      1      2      2 ]
G  [     3      1      1      0     23      0     26     26      0      0      4 ]
T  [    11     11     14     24      1     16      0      0     25     16      7 ]
>MA0003.1	TFAP2A
A  [     0      0      0     22     19     55     53     19      9 ]
C  [     0    185    185     71     57     44     30     16     78 ]
G  [   185      0      0     46     61     67     91    137     79 ]
T  [     0      0      0     46     48     19     11     13     19 ]
>MA0004.1	Arnt
A  [     4     19      0      0      0      0 ]
C  [    16      0     20      0      0      0 ]
G  [     0      1      0     20      0     20 ]
T  [     0      0      0      0     20      0 ]
>MA0005.1	AG
A  [     0      2     38     61     73     31     23     20     22      1     27 ]
C  [    87     86      9      5      1      3     16     13      0      0     25 ]
G  [     2      0      7      2      1      4     17     26     64     82      9 ]
T  [     1      2     36     22     15     52     34     31      4      7     29 ]
>MA0006.1	Ahr::Arnt
A  [     3      0      0      0      0      0 ]
C  [     8      0     23      0      0      0 ]
G  [     2     23      0     23      0     24 ]
T  [    11      1      1      1     24      0 ]
>MA0007.1	Ar
A  [     9      9     11     16      0     12     21      0     15      4      5      6      3      0      4     11      1      3      6      6     10      5 ]
C  [     7      2      3      1      0      6      2     24      0      9     11      9      5      0      0      5     22     16      7      5     11     11 ]
G  [     2      3      3      7     22      1      0      0      8      2      2      9      1     24      0      1      1      1      5      9      0      6 ]
T  [     6     10      7      0      2      5      1      0      1      9      6      0     15      0     20      7      0      4      6      4      3      2 ]
>MA0008.1	HAT5
A  [     3     21     25      0      0     24      1      0 ]
C  [    13      1      0      0      5      0      0      0 ]
G  [     4      0      0      0      0      1      0      2 ]
T  [     5      3      0     25     20      0     24     23 ]
>MA0009.1	Tbxt
A  [     2      1     40      0      0      0      0      0      1     40     31 ]
C  [    28      1      0      0      0      0      0      2      7      0      5 ]
G  [     8      0      0     40     40      0     40      0     28      0      0 ]
T  [     2     38      0      0      0     40      0     38      4      0      4 ]
>MA0010.1	br
A  [     3      1      5      7      3      6      4      7      1      9      8      5      4      2 ]
C  [     1      1      2      0      0      0      1      0      8      0      0      0      0      3 ]
G  [     4      1      1      1      0      0      4      1      0      0      1      3      0      2 ]
T  [     1      6      1      1      6      3      0      1      0      0      0      1      5      2 ]
>MA0011.1	br
A  [     3      5      0      0     12      1      2      1 ]
C  [     1      2     10      1      0      1      0      2 ]
G  [     1      1      0      0      0      2      1      1 ]
T  [     7      4      2     11      0      8      9      8 ]
>MA0012.1	br
A  [     3      9     10     12      0      4     10      6      6      4      2 ]
C  [     1      2      0      0     10      0      0      0      1      3      3 ]
G  [     1      1      0      0      1      0      0      4      2      2      5 ]
T  [     7      0      2      0      1      8      2      2      3      3      2 ]
>MA0013.1	br
A  [     1      4      2      1      5      6      5      1      3      5      3 ]
C  [     1      0      0      0      0      0      0      3      0      0      1 ]
G  [     0      0      4      0      1      0      1      1      1      0      0 ]
T  [     4      2      0      5      0      0      0      1      2      1      2 ]
>MA0014.1	Pax5
A  [     4      4      4      1      2      7      2      0      1      6      6      0      2      3      1      6      5      2      2      5 ]
C  [     1      0      3      2      7      2      5      3      2      1      0      0      8      0      0      1      1     10      5      0 ]
G  [     4      8      3      5      1      1      3      2      8      3      2     12      1      9      4      5      5      0      5      6 ]
T  [     3      0      2      4      2      2      2      7      1      2      4      0      1      0      7      0      1      0      0      1 ]
>MA0015.1	Cf2
A  [    25      1     74      0     78      1     41      2     53     12 ]
C  [    13      2      2      9      2      4      2      9      3     29 ]
G  [    40      1      4      4      0      1     36      1     20     15 ]
T  [     2     76      0     67      0     74      1     68      4     24 ]
>MA0016.1	usp
A  [     0      1      0      0      0      0     35      5      5      6 ]
C  [     1      0      0      0      0     36      0     25      8     10 ]
G  [    37     36     38     38      0      1      3      3     22     16 ]
T  [     0      1      0      0     38      1      0      5      3      6 ]
>MA0017.1	NR2F1
A  [     0      1     12      6      0      0      0      1      2      6      6      1      3      0 ]
C  [     0      0      0      7     13      3      2      0      0      4      5     10      6      3 ]
G  [     2     12      1      0      0      0      0      0     11      3      1      1      0      3 ]
T  [    11      0      0      0      0     10     11     12      0      0      1      1      4      7 ]
>MA0018.1	CREB1
A  [     0      3      0      2      5      0      0     16      0      0      1      5 ]
C  [     7      5      3      3      1      0      0      0     16      0      5      6 ]
G  [     5      4      6     11      7      0     15      0      0     16      0      3 ]
T  [     4      4      7      0      3     16      1      0      0      0     10      2 ]
>MA0019.1	Ddit3::Cebpa
A  [    14     11     18      0      0      4     38     36      0     14      4      0 ]
C  [     7      7      3      1      0     33      1      2      6     17     23     26 ]
G  [    12     14     15      0     38      0      0      1      0      5      9      6 ]
T  [     6      7      3     38      1      2      0      0     33      3      3      7 ]
>MA0020.1	Dof2
A  [    21     21     21      0      3      7 ]
C  [     0      0      0      0     14      6 ]
G  [     0      0      0     21      2      3 ]
T  [     0      0      0      0      2      5 ]
>MA0021.1	Dof3
A  [    21     21     21      0      0      6 ]
C  [     0      0      0      0     10      6 ]
G  [     0      0      0     21      3      9 ]
T  [     0      0      0      0      8      0 ]
>MA0022.1	dl
A  [     0      0      0      0      1      1      1      0      0      1      1      3 ]
C  [     5      0      1      0      1      0      0      0      3      9      9      5 ]
G  [     6     12     11     10      3      2      0      0      0      0      1      5 ]
T  [     2      1      1      3      8     10     12     13     10      3      2      0 ]
>MA0023.1	dl
A  [     0      0      0      0      4      2      0      0      0      1 ]
C  [     1      0      0      0      1      1      0      1      9      8 ]
G  [     7      7      9      8      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     1      2      0      1      4      6      9      8      0      0 ]
>MA0024.1	E2F1
A  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      4      2     10      0      9 ]
G  [     0      0      0      6      8      0     10      1 ]
T  [    10     10     10      0      0      0      0      0 ]
>MA0025.1	NFIL3
A  [     1      0     22      0      2      0     23     22      0      7      5 ]
C  [     0      0      0      8      0      0      0      0     11      5      5 ]
G  [     0      2      0      0     21      0      0      1      4      7      3 ]
T  [    22     21      1     15      0     23      0      0      8      4     10 ]
>MA0026.1	Eip74EF
A  [     2      5      0      0     17     17      5 ]
C  [    12     12      0      0      0      0      1 ]
G  [     2      0     17     17      0      0     10 ]
T  [     1      0      0      0      0      0      1 ]
>MA0027.1	En1
A  [     4      5      3      0      4      3      3      2      1      1      1 ]
C  [     1      2      0      0      0      0      0      1      3      4      6 ]
G  [     2      2      7      2      3      7      0      4      3      1      1 ]
T  [     3      1      0      8      3      0      7      3      3      4      2 ]
>MA0028.1	ELK1
A  [     7     10      9      5      2      0      1     27     21     13 ]
C  [     7      6      4     19     24      0      0      0      5      0 ]
G  [    10      6     10      1      1     24     27      1      0     14 ]
T  [     4      6      5      3      1      4      0      0      2      1 ]
>MA0029.1	Mecom
A  [    14     20      0     27      1     27     26      0     27      0     24     23      6     15 ]
C  [     2      1      1      0     10      0      0      0      0      3      1      0      7      6 ]
G  [     6      2     25      0      0      0      1     27      0      0      0      4      7      3 ]
T  [     5      4      1      0     16      0      0      0      0     24      2      0      7      3 ]
>MA0030.1	FOXF2
A  [     1     10     17     13      3      7      0     27     27     27      0     27     16      7 ]
C  [    10      7      4      5     11      0      0      0      0      0     25      0      4      4 ]
G  [     7      5      2      5      8     20      0      0      0      0      0      0      2      6 ]
T  [     9      5      4      5      0      0     27      0      0      0      2      0      5     10 ]
>MA0031.1	FOXD1
A  [     1      0     19     20     18      1     20      7 ]
C  [     1      0      1      0      1     18      0      2 ]
G  [    17      0      0      0      1      0      0      3 ]
T  [     1     20      0      0      0      1      0      8 ]
>MA0032.1	FOXC1
A  [     4      2      4      6      7      0      0     16 ]
C  [     4      5      4      4      3      0      0      0 ]
G  [     5      6      3      5      2     16      0      0 ]
T  [     3      3      5      1      4      0     16      0 ]
>MA0033.1	FOXL1
A  [     7     10      6     13      4     21      0     22 ]
C  [     1      4      3      4     10      0      2      1 ]
G  [     4      2      6      4      2      2      0      0 ]
T  [    11      7      8      2      7      0     21      0 ]
>MA0034.1	Gam1
A  [     4     10      3     23     25      1      3      6     10      5 ]
C  [     6      5     13      1      0     24     14      0     11     19 ]
G  [    11      7      0      1      0      0      6     19      0      1 ]
T  [     4      3      9      0      0      0      2      0      4      0 ]
>MA0035.1	Gata1
A  [    13      0     50      1     13      6 ]
C  [    14      0      2      0      6     16 ]
G  [    15     53      0      1     25     22 ]
T  [    11      0      1     51      9      9 ]
>MA0036.1	GATA2
A  [    13      0     52      0     25 ]
C  [    13      5      0      0      7 ]
G  [    18     48      1      0     15 ]
T  [     9      0      0     53      6 ]
>MA0037.1	GATA3
A  [    25      0     61      0     39     15 ]
C  [    14      1      0      0      1      3 ]
G  [     4     62      1      5      4     37 ]
T  [    20      0      1     58     19      8 ]
>MA0038.1	Gfi1
A  [     9     28     53     53      1      1     31      8     19      7 ]
C  [    20     16      0      0      0     52      7     28     11     13 ]
G  [     9      7      0      0      1      0      2     11      2     28 ]
T  [    15      2      0      0     51      0     13      6     21      5 ]
>MA0039.1	Klf4
A  [    18     33     30     23     13     20     36     32     13      2 ]
C  [     9      0      3      1      6      4      4      2      1      1 ]
G  [     2     13     15     19     29     23      5     13     33     46 ]
T  [    20      3      1      6      1      2      4      2      2      0 ]
>MA0040.1	Foxq1
A  [     4     13      5      3      0      0      0      0     17      0      6 ]
C  [     4      1      2      0      0      0      0      0      0      1      0 ]
G  [     3      3      0      0     18      0      0      0      1      4      3 ]
T  [     7      1     11     15      0     18     18     18      0     13      9 ]
>MA0041.1	Foxd3
A  [    11     30     24      1     12      0      1      5     14      6      1      0 ]
C  [     3      2      1      4      0      0      0      0      0      7      2     12 ]
G  [    26      0      0      0     34      0      0     10     21      0      4      0 ]
T  [     7     15     22     42      1     47     46     32     12     34     40     35 ]
>MA0042.1	FOXI1
A  [     6      4     11      0     13      0      0      0     15      0      8      2 ]
C  [     1      8      4      0      0      0      0      0      0      0      1      1 ]
G  [    14     12      8      0     18      0      0      0     16      7      4      4 ]
T  [    10      7      8     31      0     31     31     31      0     24     18     24 ]
>MA0043.1	HLF
A  [     1      6      1      0     13      0      6      0     13     15      2      5 ]
C  [     4      0      0      0      1     15      0      9      4      0      3      5 ]
G  [     8     12      0      3      2      1     12      0      1      1      1      3 ]
T  [     5      0     17     15      2      2      0      9      0      2     12      5 ]
>MA0046.1	HNF1A
A  [     5      1      1      1     20     16      1      8     14      2      0     13      8      5 ]
C  [     0      0      0      0      0      2      0      2      0      0      4      1      8     13 ]
G  [    14     20      0      0      0      1      0      4      1      0      0      3      3      0 ]
T  [     2      0     20     20      1      2     20      7      6     19     17      4      2      3 ]
>MA0047.1	Foxa2
A  [     6     11      8      0     11      0      0      0      9      0      1      0 ]
C  [     7      3      3      1      0      1      1      0      0      9      1      5 ]
G  [     3      1      1      0      6      0      0      6      8      0      1      0 ]
T  [     1      2      5     16      0     16     16     11      0      8     14     12 ]
>MA0048.1	NHLH1
A  [    13     13      3      1     54      1      1      1      0      3      2      5 ]
C  [    13     39      5     53      0      1     50      1      0     37      0     17 ]
G  [    17      2     37      0      0     52      3      0     53      8     37     12 ]
T  [    11      0      9      0      0      0      0     52      1      6     15     20 ]
>MA0049.1	hb
A  [     1      6      9      4     13     16     16     14     15      9 ]
C  [     5      8      3      3      1      0      0      0      1      2 ]
G  [     8      2      4      1      0      0      0      2      0      2 ]
T  [     2      0      0      8      2      0      0      0      0      3 ]
>MA0050.1	IRF1
A  [     6     19     19     20      5      0      1     20     19     20      1      1 ]
C  [     4      0      0      0      3     10      1      0      1      0     13     13 ]
G  [    10      1      0      0     11      0     18      0      0      0      6      1 ]
T  [     0      0      1      0      1     10      0      0      0      0      0      5 ]
>MA0051.1	IRF2
A  [     0      2     12     11     12      2      0      0     12     12     12      0      0      5      6      6      5      3 ]
C  [     4      0      0      0      0      0      6      0      0      0      0      6      7      2      0      1      2      6 ]
G  [     7     10      0      0      0     10      0     12      0      0      0      6      2      3      2      1      1      1 ]
T  [     1      0      0      1      0      0      6      0      0      0      0      0      3      2      4      4      4      2 ]
>MA0052.1	MEF2A
A  [     1      0     57      2      9      6     37      2     56      6 ]
C  [    50      0      1      1      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0      0      2     50 ]
T  [     7     58      0     55     49     52     21     56      0      2 ]
>MA0053.1	MNB1A
A  [    15     15     15      0      3 ]
C  [     0      0      0      0      9 ]
G  [     0      0      0     15      0 ]
T  [     0      0      0      0      3 ]
>MA0054.1	myb.Ph3
A  [    19     64     63      4     10     10     13      3     28 ]
C  [     3      1      0     62     27      2      8     17      1 ]
G  [     2      2      2      3     16     53      0      1      0 ]
T  [    46      3      5      1     17      5     49     49     41 ]
>MA0056.1	MZF1
A  [     3      0      2      0      0     18 ]
C  [     5      0      0      0      0      0 ]
G  [     4     19     18     19     20      2 ]
T  [     8      1      0      1      0      0 ]
>MA0058.1	MAX
A  [     6     11      5      0     16      0      1      0      0      6 ]
C  [     1      1      7     17      1     17      0      0      0      3 ]
G  [     6      5      1      0      0      0     16      0     17      5 ]
T  [     4      0      4      0      0      0      0     17      0      3 ]
>MA0059.1	MAX::MYC
A  [     7     15      2      1     21      0      1      0      0      1      3 ]
C  [     1      1      9     20      0     20      0      1      0      1      5 ]
G  [     9      4      9      0      0      0     20      0     21     18      0 ]
T  [     4      1      1      0      0      1      0     20      0      1     13 ]
>MA0060.1	NFYA
A  [    34     16      7     58     51      0      2    112    116      0     14     66     13     39     36     25 ]
C  [    37     33     51     14      4    116    113      0      0      1     65      6     20     43      9     35 ]
G  [    27     26     25     41     56      0      1      1      0      0     33     42     73     22     47     29 ]
T  [    18     41     33      3      5      0      0      3      0    115      4      2     10     12     24     27 ]
>MA0105.1	NFKB1
A  [     0      0      1     25     19      7      1      2      2      0 ]
C  [     0      0      0      0     13      1      2     17     35     36 ]
G  [    38     38     37     13      1      3      2      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0      5     27     33     19      1      2 ]
>MA0062.1	GABPA
A  [     5      1      1      0      0      7      7      0      3      0 ]
C  [     1      5      6      0      0      0      0      0      1      2 ]
G  [     1      1      0      7      7      0      0      7      1      4 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0      2      1 ]
>MA0063.1	Nkx2-5
A  [     7      0     17     17      0      4      2 ]
C  [     0      4      0      0      0      2      1 ]
G  [     1      0      0      0      7      0     11 ]
T  [     9     13      0      0     10     11      3 ]
>MA0064.1	PBF
A  [    16     16     16      0      1 ]
C  [     0      0      0      0      9 ]
G  [     0      0      0     16      1 ]
T  [     0      0      0      0      5 ]
>MA0065.1	PPARG::RXRA
A  [    10      7     19     13     17      0      0      0      2     41     41     39      0      0      0      2     38     10     13      7 ]
C  [    12     13      4      1      0      0      0      2     37      0      0      0      0      0      2     36      1     12     15     10 ]
G  [     7      8      6     27     24     41     39      0      2      0      0      2     41     39      0      1      2      4      9     12 ]
T  [    12     13     12      0      0      0      2     39      0      0      0      0      0      2     39      2      0     15      4     12 ]
>MA0066.1	PPARG
A  [     3      3     19      0      1      0      2     26      5      5      4      1      2     22      1      0      3     22      5      7 ]
C  [     8      0      0      1      0      1     23      1     15      7      2      0      5      5     27     25     12      5     12      0 ]
G  [    14      0      9     27     26      4      3      0      4     10     18      2     20      0      0      0      0      0      6      1 ]
T  [     3     25      0      0      1     23      0      1      4      6      4     25      1      1      0      3     13      1      5     20 ]
>MA0067.1	Pax2
A  [    10      7      3      0     26      2      2      1 ]
C  [     7      1      2     28      1     17      0     11 ]
G  [     5     21      0      1      3      1     19     11 ]
T  [     9      2     26      2      1     11     10      8 ]
>MA0068.1	Pax4
A  [     7     20     16     11     13     11      6      9      5      5      6      7      8      6     10      4      3      7      4      9      5      5      7      6      3      7      3      1      6      3 ]
C  [     2      0      2      1      1      3      1      1      3     11     11      7      7      5      5      8      6      8      9      6      7      6     11      9     12      9     12     11     11     13 ]
G  [    11      1      1      1      3      1      2      1      6      1      4      5      2      1      4      4      4      3      3      2      5      2      0      1      2      2      2      3      1      2 ]
T  [     1      0      2      8      4      6     12     10      7      4      0      2      4      9      2      5      8      3      5      4      4      8      3      5      4      3      4      6      3      3 ]
>MA0069.1	PAX6
A  [     2      2      4     39      3      1      1     21      1      2     36     11      1      1 ]
C  [     4      2     26      2     34      0     37      2      4     14      0     11      5      0 ]
G  [     4      0      1      1      1     41      4      2      1     25      6     13      3     17 ]
T  [    33     39     12      1      5      1      1     18     37      2      1      8     34     25 ]
>MA0070.1	PBX1
A  [     5      3     16      1      0     17     17      0      0     16     12      8 ]
C  [     6      9      1      1     18      1      0      0     18      1      0      2 ]
G  [     2      3      1      0      0      0      0      1      0      0      1      2 ]
T  [     5      3      0     16      0      0      1     17      0      1      5      6 ]
>MA0071.1	RORA
A  [    15      9      6     11     21      0      0      0      0     25 ]
C  [     1      1     12      2      0      0      0      0     25      0 ]
G  [     2      0      4      5      4     25     25      0      0      0 ]
T  [     7     15      3      7      0      0      0     25      0      0 ]
>MA0072.1	RORA
A  [     9     17     15     35     23      2      0     28      0      0      0      0     36     15 ]
C  [     8      2      0      1      0     12      0      0      0      0      0     36      0      6 ]
G  [     8      7      3      0      0     13      0      8     36     36      0      0      0     10 ]
T  [    11     10     18      0     13      9     36      0      0      0     36      0      0      5 ]
>MA0073.1	RREB1
A  [     3      1      3      0      7      9      8      4      0     11      4      1      3      4      2      4      4      4      1      4 ]
C  [     8     10      8     11      4      2      3      6     11      0      7     10      8      6      9      5      5      6      7      4 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      1      0      3      2 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0      2      1      1      0      1 ]
>MA0074.1	RXRA::VDR
A  [     3      0      0      0      0      9      4      2      2      5      0      0      1      0      7 ]
C  [     0      0      0      0      9      0      2      4      0      0      0      0      0      9      1 ]
G  [     7     10      9      0      0      1      0      2      8      5     10      0      0      0      2 ]
T  [     0      0      1     10      1      0      4      2      0      0      0     10      9      1      0 ]
>MA0075.1	Prrx2
A  [    52     59      0      0     58 ]
C  [     2      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      1      0      1 ]
T  [     1      0     58     59      0 ]
>MA0076.1	ELK4
A  [    16      0      0      0      0     20     16      4      1 ]
C  [     1     20     20      0      0      0      0      1      6 ]
G  [     2      0      0     20     20      0      0     15      0 ]
T  [     1      0      0      0      0      0      4      0     13 ]
>MA0077.1	SOX9
A  [     3      8     71      2      7      2     13      9     14 ]
C  [    55     38      1      1      0      2      0      7     31 ]
G  [     9      6      0      2      4     72      4      6      7 ]
T  [     9     24      4     71     65      0     59     54     24 ]
>MA0078.1	Sox17
A  [     7      8      3     30      0      0      0      0      0 ]
C  [     9      8     18      0      1      0      0      0     17 ]
G  [     6      4      1      0      0      0     31      2     10 ]
T  [     9     11      9      1     30     31      0     29      4 ]
>MA0079.1	SP1
A  [     1      2      0      0      0      2      0      0      1      2 ]
C  [     1      1      0      0      5      0      1      0      1      0 ]
G  [     4      4      8      8      2      4      5      6      6      0 ]
T  [     2      1      0      0      1      2      2      2      0      6 ]
>MA0080.1	SPI1
A  [    14      4      3     56     56      3 ]
C  [    21      2      0      1      0     18 ]
G  [    19     48     52      0      0     34 ]
T  [     3      3      2      0      1      2 ]
>MA0081.1	SPIB
A  [    31      4     24      2      1     48     47 ]
C  [     0     14     16      0      0      0      0 ]
G  [     0     29      7     47     47      0      0 ]
T  [    18      2      2      0      1      1      2 ]
>MA0082.1	squamosa
A  [    11      0     24     16     23     17     24      8     14      1     14     25     21      7 ]
C  [    14     22      0      2      0      0      1      0      1      1      5      5      2      5 ]
G  [     1      0      4      1      0      0      0      1     15     28      1      0      3      8 ]
T  [     4      8      2     11      7     13      5     21      0      0     10      0      4     10 ]
>MA0083.1	SRF
A  [     2      9      0      1     32      3     46      1     43     15      2      2 ]
C  [     1     33     45     45      1      1      0      0      0      1      0      1 ]
G  [    39      2      1      0      0      0      0      0      0      0     44     43 ]
T  [     4      2      0      0     13     42      0     45      3     30      0      0 ]
>MA0084.1	SRY
A  [     5      8     15     18     25      0     28     27      7 ]
C  [     5      3      0      3      0     26      0      0      0 ]
G  [    10      4      3      3      0      0      0      1      2 ]
T  [     8     13     10      4      3      2      0      0     19 ]
>MA0085.1	Su(H)
A  [     1      0      0      0      0      3      0     10     10      5      1      1      4      3      4      2 ]
C  [     3      4      0      0      0      0      0      0      0      5      7      2      2      1      3      1 ]
G  [     3      0     10      0     10      7     10      0      0      0      1      4      2      4      2      2 ]
T  [     3      6      0     10      0      0      0      0      0      0      1      3      2      2      1      5 ]
>MA0086.1	sna
A  [     0     39      3      2      0      0 ]
C  [    39      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0     37     38      0     38 ]
T  [     0      1      0      0     40      2 ]
>MA0087.1	Sox5
A  [    23      0      0      1      0      1      8 ]
C  [     0      0      0      0      1      1      3 ]
G  [     0      1      0     22      0      0      4 ]
T  [     0     22     23      0     22     21      8 ]
>MA0088.1	znf143
A  [     0      6      2      0      2      1      0      0      9      0      4      6      0      0      0      4      3      2      1      3 ]
C  [     3      2      3      3      1      7     10     10      1      1      4      2      0      1     10      5      1      3      1      6 ]
G  [     4      1      1      2      0      0      0      0      0      4      2      2      1      6      0      0      1      0      7      1 ]
T  [     3      1      4      5      7      2      0      0      0      5      0      0      9      3      0      1      5      5      1      0 ]
>MA0089.1	MAFG::NFE2L1
A  [     7     29      0      1     34      0 ]
C  [    11      2      0      0      0     26 ]
G  [    10      3      0     32      0      2 ]
T  [     6      0     34      1      0      6 ]
>MA0090.1	TEAD1
A  [     1      9      0     12      0      0      0      0      5      1      2      0 ]
C  [     6      0     12      0      0      0     12     11      0      7      4      2 ]
G  [     1      3      0      0      0      0      0      0      0      4      3      8 ]
T  [     4      0      0      0     12     12      0      1      7      0      3      2 ]
>MA0091.1	TAL1::TCF3
A  [    13      9     39     20      0     44      0     12      0      0      0      4 ]
C  [    14     10      0     24     43      0      1     32      0      0      3      4 ]
G  [     8     20      3      0      1      0     11      0      0     43     20      2 ]
T  [     9      5      2      0      0      0     32      0     44      1     21     34 ]
>MA0092.1	Hand1::Tcf3
A  [     4     10      2      0      0      0      0      9     16      5 ]
C  [     8      0      2     28      0      0      3     14      0      4 ]
G  [    10     15      1      0      0     29     25      1      3      4 ]
T  [     7      4     24      1     29      0      1      5     10     16 ]
>MA0093.1	USF1
A  [     0     30      0      1      0      0      9 ]
C  [    30      0     28      0      1      0      2 ]
G  [     0      0      0     29      1     30     14 ]
T  [     0      0      2      0     28      0      5 ]
>MA0094.1	Ubx
A  [     3     72     79      1 ]
C  [     0      4      1      5 ]
G  [     0      3      6      4 ]
T  [    85      9      2     78 ]
>MA0095.1	YY1
A  [     6      0      0     17      0      3 ]
C  [     1     16     17      0      0      8 ]
G  [     7      0      0      0      0      3 ]
T  [     3      1      0      0     17      3 ]
>MA0096.1	bZIP910
A  [    15      0      0     35      0      0      0 ]
C  [    15      0      0      0     35      0      0 ]
G  [     5      0     35      0      0     35      0 ]
T  [     0     35      0      0      0      0     35 ]
>MA0097.1	bZIP911
A  [     1     17      0      0     33      0      0      0      0      1     11      1 ]
C  [     0      0      0      0      0     33      0      0      1      0     20     32 ]
G  [    31     16      0     33      0      0     33      0     32     22      1      0 ]
T  [     1      0     33      0      0      0      0     33      0     10      1      0 ]
>MA0098.1	ETS1
A  [     4     17      0      0      0      5 ]
C  [    16      0      1     39     39      3 ]
G  [     4      0      0      1      0     17 ]
T  [    16     23     39      0      1     15 ]
>MA0099.1	Fos::Jun
A  [     5      0      0     18      1      1      6     18 ]
C  [     2      0      1      1      6      1     13      0 ]
G  [    12      0     18      0      9      0      0      0 ]
T  [     0     19      0      0      3     17      0      1 ]
>MA0100.1	Myb
A  [     8     22      2     16      1      2      0      6 ]
C  [     4      1     48     17      0      1      0      0 ]
G  [    34     25      1     16     50      0      0     44 ]
T  [     5      3      0      2      0     48     51      1 ]
>MA0101.1	REL
A  [     0      0      1      5      6      5      1      2      0      1 ]
C  [     5      1      0      1      5      1      0      0     15     16 ]
G  [     8     15     15      9      3      1      0      0      0      0 ]
T  [     4      1      1      2      3     10     16     15      2      0 ]
>MA0102.1	Cebpa
A  [     3      1      4      2      4      2     18     18      0      5      2      1 ]
C  [     0      1      1      9      2     15      0      0      6      6      5      6 ]
G  [     0      4      6      2     10      0      0      0      2      5      3      5 ]
T  [    15     12      7      5      2      1      0      0     10      2      8      6 ]
>MA0103.1	ZEB1
A  [     1     38      0      0      0     10 ]
C  [    34      0     40     38      1      1 ]
G  [     1      2      1      3      0     16 ]
T  [     5      1      0      0     40     14 ]
>MA0104.1	Mycn
A  [     0     29      0      2      0      0 ]
C  [    31      0     30      1      3      0 ]
G  [     0      0      0     28      0     31 ]
T  [     0      2      1      0     28      0 ]
>MA0105.2	NFKB1
A  [     0      0      0      2     11      5      0      0      0      0      1 ]
C  [     0      0      0      0      1      0      5     13     17     18     15 ]
G  [    18     18     18     16      6      2      2      0      0      0      1 ]
T  [     0      0      0      0      0     11     11      5      1      0      1 ]
>MA0106.1	TP53
A  [     5      3      4      5     13      0     17      0      0      0      0      0      1      1      4      1     15      2      1      1 ]
C  [     8      7      0      0      0     17      0      0      0     11     16     16      0      0      0     14      0      0      1      2 ]
G  [     2      6     13     12      4      0      0      0     17      0      0      0     15     14     13      2      0      0     14      1 ]
T  [     2      1      0      0      0      0      0     17      0      6      1      1      1      2      0      0      2     15      1     13 ]
>MA0107.1	RELA
A  [     0      0      0     11     10      2      0      0      0      0 ]
C  [     4      0      0      0      3      0      0      2     18     18 ]
G  [    11     17     18      7      4      0      0      0      0      0 ]
T  [     3      1      0      0      1     16     18     16      0      0 ]
>MA0108.1	TBP
A  [    61     16    352      3    354    268    360    222    155     56     83     82     82     68     77 ]
C  [   145     46      0     10      0      0      3      2     44    135    147    127    118    107    101 ]
G  [   152     18      2      2      5      0     10     44    157    150    128    128    128    139    140 ]
T  [    31    309     35    374     30    121      6    121     33     48     31     52     61     75     71 ]
>MA0108.2	TBP
A  [    61     16    352      3    354    268    360    222    155     56     83     82     82     68     77 ]
C  [   145     46      0     10      0      0      3      2     44    135    147    127    118    107    101 ]
G  [   152     18      2      2      5      0     20     44    157    150    128    128    128    139    140 ]
T  [    31    309     35    374     30    121      6    121     33     48     31     52     61     75     71 ]
>MA0110.1	ATHB-5
A  [     3      1     30     37      0      2     37      0      0 ]
C  [    19     29      6      0      0      5      0      0      0 ]
G  [     9      4      0      0      0     10      0      0      0 ]
T  [     6      3      1      0     37     20      0     37     37 ]
>MA0111.1	Spz1
A  [     9      0      2      0      1      8      6      1     10      0      2 ]
C  [     0      2      0      0      0      0      0      9      0      1      8 ]
G  [     3      9     10     11      1      0      2      2      2      9      2 ]
T  [     0      1      0      1     10      4      4      0      0      2      0 ]
>MA0112.1	ESR1
A  [     1      1      7      2      0      0      0      6      1      2      3      1      1      5      0      0      2      3 ]
C  [     5      5      1      0      0      0      7      0      7      5      2      1      0      1      8      9      4      4 ]
G  [     1      1      1      7      9      0      2      2      1      1      4      1      8      3      0      0      0      1 ]
T  [     2      2      0      0      0      9      0      1      0      1      0      6      0      0      1      0      3      1 ]
>MA0113.1	NR3C1
A  [     3      4      3      7      6      1      8      2      3      5      1      0      1      2      0      1      4      3 ]
C  [     2      0      0      0      1      6      0      0      2      3      3      0      0      4      8      2      0      1 ]
G  [     4      5      6      1      1      2      1      2      0      0      0      8      0      0      1      1      4      2 ]
T  [     0      0      0      1      1      0      0      5      4      1      5      1      8      3      0      5      1      3 ]
>MA0114.1	HNF4A
