
>AbdA_Cell_FBgn0000014
1	3	0	14
0	0	0	18
16	0	0	2
18	0	0	0
1	0	0	17
0	0	6	12
15	1	2	0
>AbdB_Cell_FBgn0000015
1	5	12	3
6	1	2	12
1	0	0	20
0	0	0	21
5	0	0	16
21	0	0	0
0	3	0	18
3	0	11	7
13	0	5	3
>Achi_Cell_FBgn0033749
4	3	1	15
6	4	1	12
0	0	0	23
0	0	23	0
23	0	0	0
0	22	0	1
23	0	0	0
>Al_Cell_FBgn0000061
0	0	0	20
20	0	0	0
20	0	0	0
0	0	0	20
0	0	0	20
17	0	3	0
18	0	2	0
>Antp_Cell_FBgn0000095
1	5	2	8
1	1	0	14
0	0	0	16
16	0	0	0
16	0	0	0
0	0	0	16
0	0	9	7
15	0	1	0
>Ap_Cell_FBgn0000099
5	4	9	1
2	10	0	7
1	0	0	18
19	0	0	0
19	0	0	0
0	0	0	19
0	0	6	13
16	0	3	0
>Ara_Cell_FBgn0015904
12	5	10	7
16	7	6	5
24	1	1	8
14	0	5	15
23	0	0	11
34	0	0	0
0	34	0	0
34	0	0	0
>Awh_Cell_FBgn0013751
3	16	0	21
1	0	0	39
33	0	7	0
40	0	0	0
0	0	1	39
0	0	8	32
34	0	4	2
>Bap_Cell_FBgn0004862
7	4	4	8
1	9	5	8
0	0	1	22
0	0	0	23
23	0	0	0
23	0	0	0
0	0	23	0
1	0	0	22
7	0	16	0
3	8	9	3
>Bcd_Cell_FBgn0000166
1	6	10	5
3	5	3	11
0	0	0	22
20	0	0	2
22	0	0	0
0	0	1	21
0	22	0	0
0	21	0	1
>BH1_Cell_FBgn0011758
1	5	12	3
4	4	0	13
0	0	0	21
21	0	0	0
21	0	0	0
8	0	0	13
1	7	0	13
1	0	20	0
7	3	8	3
>BH2_Cell_FBgn0004854
2	7	7	5
6	2	1	12
0	0	0	21
21	0	0	0
21	0	0	0
5	0	0	16
3	1	2	15
0	0	21	0
5	4	11	1
>Bsh_Cell_FBgn0000529
3	5	1	7
1	3	2	10
0	0	0	16
16	0	0	0
16	0	0	0
0	1	0	15
0	3	6	7
7	0	9	0
3	3	9	1
>Btn_Cell_FBgn0014949
4	9	5	5
5	1	4	13
0	0	0	23
22	0	1	0
23	0	0	0
0	1	0	22
0	0	15	8
19	0	3	1
>C15_Cell_FBgn0004863
2	4	8	5
1	1	0	17
0	0	0	19
17	0	0	2
19	0	0	0
6	2	0	11
0	3	6	10
10	0	9	0
>Cad_Cell_FBgn0000251
12	6	4	16
3	3	3	29
4	0	0	34
12	0	2	24
38	0	0	0
0	0	0	38
4	0	7	27
22	0	15	1
>Caup_Cell_FBgn0015919
4	9	2	4
9	0	3	7
8	0	4	7
4	1	2	12
14	0	2	3
19	0	0	0
0	19	0	0
19	0	0	0
>Ct_Cell_FBgn0004198
3	3	7	7
3	8	6	3
0	6	0	14
1	2	0	17
9	0	11	0
20	0	0	0
17	0	1	2
0	19	1	0
>Dfd_Cell_FBgn0000439
8	9	4	3
1	4	3	16
0	0	0	24
24	0	0	0
24	0	0	0
0	0	0	24
1	0	19	4
21	0	3	0
>Dll_Cell_FBgn0000157
1	0	0	22
21	0	2	0
23	0	0	0
0	0	0	23
4	0	2	17
11	0	8	4
0	12	4	7
>Dr_Cell_FBgn0000492
4	8	9	0
11	2	4	4
1	13	6	1
0	16	0	5
21	0	0	0
21	0	0	0
0	0	0	21
0	0	0	21
21	0	0	0
>E5_Cell_FBgn0008646
11	9	12	11
5	15	6	17
3	0	0	40
43	0	0	0
42	0	0	1
1	0	1	41
5	0	16	22
34	0	9	0
>Ems_Cell_FBgn0000576
8	1	2	9
3	7	1	9
3	0	0	17
19	0	0	1
19	0	1	0
0	0	0	20
0	1	10	9
14	0	6	0
>En_Cell_FBgn0000577
3	3	12	5
2	8	2	11
0	0	0	23
23	0	0	0
23	0	0	0
0	0	0	23
0	0	2	21
13	0	10	0
>Eve_Cell_FBgn0000606
6	1	9	6
3	10	0	9
1	0	0	21
22	0	0	0
22	0	0	0
0	2	1	19
0	2	11	9
17	0	4	1
>Exd_Cell_FBgn0000611
4	4	4	5
1	0	2	14
0	0	0	17
0	0	0	17
0	0	17	0
17	0	0	0
0	12	0	5
11	0	6	0
>Exex_Cell_FBgn0041156
0	6	10	7
5	0	0	18
23	0	0	0
18	0	0	5
0	1	0	22
3	0	3	17
19	3	1	0
>Ftz_Cell_FBgn0001077
3	5	8	2
1	2	0	15
1	0	0	17
18	0	0	0
18	0	0	0
0	0	0	18
0	0	9	9
14	0	4	0
>Gsc_Cell_FBgn0010323
8	8	5	1
4	5	4	9
0	0	0	22
22	0	0	0
22	0	0	0
0	0	0	22
0	22	0	0
0	14	2	6
>H2.0_Cell_FBgn0001170
4	1	3	24
10	1	0	21
18	0	1	13
21	0	0	11
8	0	0	24
9	0	9	14
23	0	7	2
>Hbn_Cell_FBgn0008636
0	1	1	15
5	0	0	12
17	0	0	0
12	0	0	5
0	0	0	17
2	0	3	12
12	0	4	1
>Hgtx_Cell_FBgn0040318
4	1	5	10
4	2	3	11
0	0	0	20
20	0	0	0
20	0	0	0
0	0	0	20
1	0	6	13
15	0	5	0
>Hmx_Cell_FBgn0085448
1	3	0	16
0	0	0	20
20	0	0	0
20	0	0	0
1	0	0	19
0	3	0	17
4	0	16	0
>Hth_Cell_FBgn0001235
0	0	0	17
0	0	17	0
17	0	0	0
0	17	0	0
14	0	3	0
>Ind_Cell_FBgn0025776
1	9	2	9
9	4	6	2
0	12	0	9
0	0	0	21
21	0	0	0
21	0	0	0
0	0	1	20
0	0	8	13
19	0	2	0
>Inv_Cell_FBgn0001269
4	0	3	9
1	9	0	6
0	0	0	16
16	0	0	0
16	0	0	0
0	0	0	16
0	0	0	16
11	0	5	0
>Lab_Cell_FBgn0002522
1	3	0	12
0	0	0	16
16	0	0	0
16	0	0	0
1	0	0	15
0	0	6	10
16	0	0	0
>Lag1_Cell_FBgn0040918
0	19	0	0
0	9	0	10
17	2	0	0
1	18	0	0
0	12	0	7
18	0	1	0
12	0	4	3
10	3	4	2
10	1	0	8
3	2	1	13
>Lbe_Cell_FBgn0011278
3	5	9	5
4	6	2	10
0	0	0	22
22	0	0	0
22	0	0	0
1	10	2	9
4	5	3	10
19	0	3	0
>Lbl_Cell_FBgn0008651
5	5	11	2
5	10	0	8
0	0	0	23
23	0	0	0
23	0	0	0
0	5	0	18
1	3	7	12
17	0	6	0
>Lim1_Cell_FBgn0026411
0	2	0	16
0	0	0	18
18	0	0	0
18	0	0	0
0	0	0	18
0	0	0	18
17	0	1	0
>Lim3_Cell_FBgn0002023
8	5	2	5
3	7	2	8
4	0	0	16
16	0	3	1
20	0	0	0
0	0	0	20
0	2	4	14
16	0	4	0
>Mirr_Cell_FBgn0014343
18	6	6	11
18	4	10	9
22	7	6	6
20	1	1	19
29	0	2	10
41	0	0	0
0	41	0	0
41	0	0	0
>NK7.1_Cell_FBgn0024321
13	9	5	8
5	5	1	24
0	0	0	35
33	0	2	0
35	0	0	0
4	0	5	26
6	0	7	22
13	0	22	0
>Oc_Cell_FBgn0004102
5	2	1	11
0	0	0	19
19	0	0	0
19	0	0	0
0	0	2	17
0	19	0	0
0	17	1	1
>Odsh_Cell_FBgn0026058
0	11	4	7
0	0	0	22
22	0	0	0
22	0	0	0
0	0	0	22
0	0	0	22
13	0	8	1
>onecut_Cell_FBgn0028996
1	2	0	12
0	0	0	15
0	0	15	0
15	0	0	0
0	0	0	15
0	0	0	15
5	0	4	6
>Optix_Cell_FBgn0025360
12	4	2	9
13	4	3	7
4	4	16	3
0	5	0	22
0	0	27	0
27	0	0	0
0	0	0	27
26	0	1	0
>Otp_Cell_FBgn0015524
3	4	2	11
1	6	2	11
0	1	0	19
20	0	0	0
20	0	0	0
0	0	0	20
0	1	4	15
15	0	3	2
>Pb_Cell_FBgn0051481
3	3	10	8
4	9	0	11
0	0	0	24
24	0	0	0
24	0	0	0
0	0	0	24
0	0	11	13
24	0	0	0
>PhdP_Cell_FBgn0025334
5	5	0	7
1	0	0	16
15	0	0	2
16	0	1	0
1	0	0	16
1	0	1	15
>Pph13_Cell_FBgn0023489
10	4	3	4
6	9	2	4
0	0	0	21
21	0	0	0
21	0	0	0
0	0	0	21
0	1	0	20
13	1	6	1
>Ptx1_Cell_FBgn0020912
0	5	1	14
0	0	0	20
20	0	0	0
20	0	0	0
0	0	0	20
0	20	0	0
0	19	0	1
>Repo_Cell_FBgn0011701
6	3	6	13
1	4	4	19
1	0	0	27
27	0	0	1
28	0	0	0
0	0	0	28
0	0	0	28
21	0	7	0
>Ro_Cell_FBgn0003267
5	4	11	3
1	12	3	7
0	0	0	23
23	0	0	0
23	0	0	0
0	0	0	23
0	0	3	20
19	0	4	0
>Rx_Cell_FBgn0020617
7	5	12	3
3	13	0	11
0	0	0	27
27	0	0	0
27	0	0	0
0	0	0	27
0	0	0	27
17	0	10	0
>Scr_Cell_FBgn0003339
5	14	1	5
8	5	9	3
3	7	0	15
0	0	0	25
25	0	0	0
25	0	0	0
0	0	0	25
0	0	18	7
23	0	2	0
>Six4_Cell_FBgn0027364
10	2	2	6
4	2	3	11
6	2	3	9
0	0	0	20
0	0	20	0
20	0	0	0
0	7	4	9
20	0	0	0
1	19	0	0
>Slou_Cell_FBgn0002941
2	3	6	11
3	5	1	13
0	1	0	21
22	0	0	0
21	0	1	0
0	0	0	22
2	1	5	14
11	0	11	0
>So_Cell_FBgn0003460
12	4	5	6
13	1	10	3
0	0	1	26
0	0	27	0
27	0	0	0
0	0	1	26
27	0	0	0
>Tin_Cell_FBgn0004110
0	9	3	4
1	0	0	15
0	11	1	4
16	0	0	0
16	0	0	0
0	0	16	0
0	0	0	16
3	0	13	0
>Tup_Cell_FBgn0003896
1	9	5	1
5	1	1	9
1	1	0	14
15	0	0	1
16	0	0	0
1	0	2	13
1	0	6	9
2	0	14	0
>Ubx_Cell_FBgn0003944
3	5	3	9
0	0	0	20
0	0	0	20
17	0	0	3
20	0	0	0
0	0	0	20
0	0	6	14
14	0	6	0
>Unc4_Cell_FBgn0024184
2	9	5	5
1	5	2	13
0	0	0	21
21	0	0	0
21	0	0	0
0	0	0	21
1	0	0	20
6	1	14	0
>Unpg_Cell_FBgn0015561
5	10	3	3
1	6	4	10
1	0	0	20
21	0	0	0
21	0	0	0
0	0	0	21
0	0	2	19
14	0	7	0
>Vis_Cell_FBgn0033748
0	0	0	22
0	0	22	0
22	0	0	0
0	22	0	0
22	0	0	0
>Vnd_Cell_FBgn0003986
4	0	2	13
1	8	1	9
0	0	0	19
0	15	2	2
19	0	0	0
19	0	0	0
0	0	19	0
2	0	0	17
9	0	10	0
>Zen_Cell_FBgn0004053
3	5	4	4
2	8	4	2
2	9	0	5
0	0	0	16
16	0	0	0
16	0	0	0
0	0	0	16
0	0	11	5
16	0	0	0
>Zen2_Cell_FBgn0004054
4	7	2	13
7	9	6	4
3	7	5	11
1	0	0	25
26	0	0	0
26	0	0	0
0	1	0	25
0	0	10	16
22	0	4	0
>CG11085_Cell_FBgn0030408
2	4	2	5
0	3	0	10
0	0	0	13
13	0	0	0
13	0	0	0
1	0	0	12
2	1	2	8
1	0	12	0
2	4	6	1
>CG11294_Cell_FBgn0030058
0	3	0	12
0	2	0	13
15	0	0	0
15	0	0	0
0	0	0	15
0	0	0	15
15	0	0	0
>CG11617_Cell_FBgn0031232
7	0	3	7
2	0	1	14
1	0	0	16
0	0	0	17
10	0	3	4
17	0	0	0
0	17	0	0
17	0	0	0
>CG12361_Cell_FBgn0250756
2	2	3	9
2	0	0	14
2	0	0	14
6	0	2	8
16	0	0	0
0	0	0	16
0	2	6	8
13	0	3	0
>CG13424_Cell_FBgn0034520
6	5	4	6
2	7	1	11
0	0	0	21
21	0	0	0
21	0	0	0
0	0	0	21
3	0	4	14
8	0	13	0
>CG15696_Cell_FBgn0038833
3	7	8	14
2	3	3	24
2	3	0	27
21	0	6	5
32	0	0	0
0	0	0	32
0	0	2	30
16	0	16	0
>CG18599_Cell_FBgn0038592
4	10	1	10
0	0	0	25
25	0	0	0
25	0	0	0
0	0	0	25
0	1	8	16
23	0	2	0
>CG32105_Cell_FBgn0052105
9	1	0	9
2	4	0	13
2	0	0	17
17	0	0	2
19	0	0	0
0	0	1	18
0	0	1	18
15	0	4	0
6	4	9	0
>CG32532_Cell_FBgn0052532
2	6	2	13
0	0	0	23
23	0	0	0
23	0	0	0
0	0	0	23
0	0	2	21
12	0	10	1
>CG33980_Cell_FBgn0053980
1	1	5	6
2	2	0	9
0	0	0	13
13	0	0	0
13	0	0	0
0	0	0	13
0	0	0	13
10	0	3	0
1	2	10	0
>CG34031_Cell_FBgn0054031
2	4	4	15
0	1	1	23
0	0	0	25
22	0	0	3
25	0	0	0
2	0	0	23
7	0	1	17
3	0	22	0
>CG4136_Cell_FBgn0029775
1	8	1	12
0	0	0	22
22	0	0	0
22	0	0	0
0	0	0	22
2	0	3	17
15	0	6	1
>CG4328_Cell_FBgn0036274
12	6	4	8
12	2	3	13
7	1	0	22
13	0	0	17
30	0	0	0
0	0	0	30
0	0	6	24
15	0	15	0
>CG7056_Cell_FBgn0038852
7	3	2	14
0	7	0	19
0	6	7	13
21	0	2	3
26	0	0	0
0	3	3	20
7	0	1	18
22	0	4	0
>CG9876_Cell_FBgn0034821
11	2	4	3
2	9	3	6
0	0	0	20
18	0	0	2
20	0	0	0
0	0	0	20
0	0	1	19
14	0	6	0
>bcd_NAR_FBgn0000166
2	6	2	9
4	2	0	13
18	0	0	1
19	0	0	0
1	0	5	13
0	17	0	2
0	9	0	10
>Blimp-1_NAR_FBgn0035625
4	0	8	0
11	0	0	1
10	1	1	0
12	0	0	0
1	0	11	0
0	2	1	9
0	0	12	0
12	0	0	0
11	0	1	0
12	0	0	0
1	0	11	0
0	3	0	9
>btd_NAR_FBgn0000233
14	3	7	5
10	0	19	0
4	0	18	7
2	0	27	0
0	0	29	0
0	0	29	0
2	27	0	0
0	0	29	0
0	0	20	9
15	1	9	4
>D_NAR_FBgn0000411
20	2	1	11
9	6	11	8
22	3	8	1
34	0	0	0
0	34	0	0
31	3	0	0
30	0	4	0
8	0	0	26
12	0	18	4
5	1	28	0
16	9	8	1
>fkh_NAR_FBgn0000659
3	0	0	24
5	0	22	0
0	0	0	27
0	0	0	27
0	0	1	26
13	0	14	0
4	13	2	8
6	7	3	11
0	11	2	14
23	0	1	3
15	4	4	4
>gt_NAR_FBgn0001150
2	10	8	9
0	8	13	8
6	7	10	6
2	3	4	20
14	0	15	0
0	0	0	29
0	0	0	29
24	0	5	0
0	29	0	0
5	0	24	0
0	1	0	28
26	3	0	0
29	0	0	0
0	10	5	14
>h_NAR_FBgn0001168
0	1	17	0
3	4	6	5
0	18	0	0
12	0	6	0
0	18	0	0
1	0	17	0
0	5	0	13
0	0	18	0
2	13	3	0
0	18	0	0
>hb_NAR_FBgn0001180
0	19	3	4
25	0	1	0
21	5	0	0
26	0	0	0
26	0	0	0
26	0	0	0
26	0	0	0
25	1	0	0
12	10	0	4
12	11	3	0
>hkb_NAR_FBgn0001204
3	0	18	11
8	0	24	0
0	0	32	0
0	0	32	0
0	32	0	0
0	0	32	0
0	0	3	29
0	0	31	1
24	3	2	3
>kni_NAR_FBgn0001320
19	1	2	4
25	1	0	0
16	0	0	10
5	9	6	6
0	4	1	21
21	0	5	0
0	0	26	0
17	0	8	1
1	3	18	4
0	26	0	0
25	0	1	0
5	12	7	2
>Kr_NAR_FBgn0001325
3	17	5	6
11	4	10	6
24	0	7	0
30	0	0	1
18	6	7	0
0	0	31	0
2	0	29	0
2	0	29	0
0	1	7	23
4	0	5	22
20	4	3	4
>nub_NAR_FBgn0085424
2	1	1	25
29	0	0	0
0	0	0	29
0	0	25	4
0	19	1	9
24	0	0	5
28	0	1	0
28	0	0	1
4	1	0	24
6	5	8	10
19	5	1	4
4	3	15	7
>odd_NAR_FBgn0002985
7	5	0	3
10	5	0	0
0	14	1	0
12	0	3	0
0	0	15	0
0	0	0	15
15	0	0	0
0	0	15	0
0	15	0	0
11	3	1	0
5	4	6	0
>opa_NAR_FBgn0003002
0	1	15	2
10	7	1	0
1	16	0	1
1	15	1	1
0	16	1	1
0	18	0	0
0	18	0	0
0	14	0	4
4	0	13	1
0	14	2	2
3	1	4	10
2	0	16	0
>prd_NAR_FBgn0003145
5	6	4	15
3	14	4	9
8	16	3	3
0	1	25	4
4	0	0	26
0	27	0	3
28	1	0	1
0	30	0	0
2	0	28	0
0	18	12	0
5	8	0	17
>slp1_NAR_FBgn0003430
8	3	14	16
0	0	0	41
3	0	38	0
0	0	0	41
0	0	1	40
0	0	2	39
27	0	4	10
1	22	7	11
17	8	15	1
4	13	3	21
15	3	4	19
>tll_NAR_FBgn0003720
20	4	4	5
29	0	4	0
33	0	0	0
31	1	1	0
0	0	33	0
0	2	0	31
0	33	0	0
33	0	0	0
31	0	1	1
17	10	2	4
>ttk_NAR_FBgn0003870
10	8	3	1
22	0	0	0
0	0	22	0
0	0	22	0
22	0	0	0
0	5	0	17
21	0	0	1
22	0	0	0
1	5	3	13
>odd_NBT_1.5_FBgn0002985
2	1	19	0
0	20	2	0
2	0	0	20
16	0	0	6
0	22	0	0
0	10	0	12
0	0	21	1
3	2	11	6
10	2	2	8
>odd_NBT_2.5_FBgn0002985
0	0	24	0
0	24	0	0
0	0	0	24
22	0	0	2
0	23	0	1
0	12	0	12
0	0	23	1
2	0	10	12
9	1	6	8
>odd_NBT_5_FBgn0002985
0	0	23	0
0	23	0	0
0	0	0	23
23	0	0	0
0	23	0	0
0	5	0	18
0	0	23	0
1	0	6	16
9	0	5	9
>dl_NBT_FBgn0000462
0	0	32	0
0	0	32	0
2	0	24	6
18	0	0	14
18	0	0	14
8	0	0	24
2	8	0	22
0	32	0	0
0	30	0	2
7	20	5	0
>run_Bgb_NBT_FBgn0013753
13	3	0	15
28	0	2	1
29	0	2	0
0	31	0	0
0	30	1	0
7	1	23	0
0	31	0	0
30	0	0	1
22	0	9	0
>run_Bgb_NBT_FBgn0003300
13	3	0	15
28	0	2	1
29	0	2	0
0	31	0	0
0	30	1	0
7	1	23	0
0	31	0	0
30	0	0	1
22	0	9	0
>Abd-A_FlyReg_FBgn0000014
5	2	13	17
10	15	3	9
22	15	0	0
36	0	0	1
0	0	0	37
11	2	0	24
33	1	0	3
18	2	4	13
>Abd-B_FlyReg_FBgn0000015
1	2	0	4
1	5	1	0
6	0	1	0
0	0	0	7
7	0	0	0
7	0	0	0
6	0	0	1
5	0	1	1
>Adf1_FlyReg_FBgn0000054
1	6	0	0
0	0	7	0
5	0	2	0
0	6	0	1
0	4	0	3
0	0	7	0
0	7	0	0
2	0	5	0
>Aef1_FlyReg_FBgn0005694
0	3	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
0	3	0	0
2	0	0	1
3	0	0	0
0	3	0	0
2	0	0	1
>Antp_FlyReg_FBgn0000095
8	0	0	4
0	0	0	12
11	0	1	0
12	0	0	0
0	0	3	9
3	0	0	9
>ap_FlyReg_FBgn0000099
1	4	2	5
12	0	0	0
12	0	0	0
0	1	1	10
4	3	1	4
11	0	1	0
>bab1_FlyReg_FBgn0004870
1	0	0	5
6	0	0	0
0	0	0	6
2	0	0	4
4	0	1	1
2	0	0	4
0	0	0	6
3	0	3	0
0	0	0	6
0	0	1	5
>bcd_FlyReg_FBgn0000166
9	18	3	18
8	3	1	36
45	1	1	1
47	0	1	0
1	0	16	31
1	44	0	3
2	26	3	17
5	12	18	13
>bin_FlyReg_FBgn0045759
0	0	0	5
4	0	0	1
4	0	0	1
4	1	0	0
0	5	0	0
5	0	0	0
3	0	2	0
2	2	1	0
0	0	5	0
4	0	1	0
>brk_FlyReg_FBgn0024250
1	5	4	0
0	4	0	6
0	0	10	0
0	0	10	0
0	10	0	0
1	0	9	0
1	8	0	1
0	5	1	4
>br-Z1_FlyReg_FBgn0000210
12	0	2	3
12	2	3	0
9	0	0	8
0	3	0	14
14	0	2	1
1	4	9	3
11	3	2	1
16	1	0	0
>br-Z2_FlyReg_FBgn0000210
7	3	1	10
0	15	4	2
0	0	0	21
21	0	0	0
1	0	5	15
2	5	5	9
12	1	1	7
11	4	1	5
>br-Z3_FlyReg_FBgn0000210
7	3	3	3
12	1	0	3
10	0	6	0
1	11	0	4
0	0	1	15
7	0	3	6
0	0	10	6
0	0	1	15
>br-Z4_FlyReg_FBgn0000210
5	0	3	0
2	5	0	1
1	0	0	7
8	0	0	0
8	0	0	0
1	0	0	7
>byn_FlyReg_FBgn0011723
8	0	0	1
4	0	2	3
0	0	8	1
0	1	0	8
0	0	9	0
1	7	0	1
3	0	4	2
7	0	0	2
>cad_FlyReg_FBgn0000251
0	5	3	5
2	0	3	8
0	0	0	13
1	0	0	12
6	2	1	4
0	4	3	6
3	1	9	0
7	3	2	1
0	4	0	9
>Cf2-II_FlyReg_FBgn0000286
1	0	2	0
1	1	0	1
0	0	3	0
0	0	0	3
3	0	0	0
0	0	0	3
3	0	0	0
2	0	0	1
>Deaf1_FlyReg_FBgn0013799
0	3	0	7
0	0	0	10
0	10	0	0
0	0	10	0
0	0	5	5
1	3	4	2
>Dfd_FlyReg_FBgn0000439
1	2	2	11
1	0	0	15
15	1	0	0
15	1	0	0
0	0	0	16
1	0	5	10
8	0	6	2
0	5	2	9
>dl_FlyReg_FBgn0000462
2	8	22	6
8	4	26	0
3	0	34	1
33	1	4	0
34	2	0	2
36	0	1	1
24	1	2	11
4	12	3	19
8	23	2	5
8	24	4	2
>Dref_FlyReg_FBgn0015664
3	0	1	4
2	2	2	2
4	0	0	4
0	0	0	8
8	0	0	0
0	0	0	8
0	8	0	0
0	0	8	0
6	2	0	0
2	1	0	5
5	1	1	1
4	1	3	0
>dsx-F_FlyReg_FBgn0000504
0	3	0	0
0	0	0	3
2	0	1	0
0	3	0	0
2	0	0	1
3	0	0	0
2	0	0	1
0	0	3	0
0	0	0	3
0	1	1	1
2	0	1	0
0	1	0	2
1	1	0	1
3	0	0	0
>dsx-M_FlyReg_FBgn0000504
0	3	0	0
0	0	0	3
2	0	1	0
0	3	0	0
2	0	0	1
3	0	0	0
2	0	0	1
0	0	3	0
0	0	0	3
0	1	1	1
2	0	1	0
0	1	0	2
1	1	0	1
3	0	0	0
>Eip74EF_FlyReg_FBgn0000567
6	0	1	1
2	5	0	1
0	0	0	8
0	0	0	8
0	7	1	0
0	7	0	1
0	0	2	6
0	0	5	3
2	0	2	4
2	0	1	5
>ems_FlyReg_FBgn0000576
0	0	1	2
1	0	1	1
3	0	0	0
0	0	0	3
0	0	2	1
3	0	0	0
0	2	1	0
3	0	0	0
>en_FlyReg_FBgn0000577
20	3	18	12
5	15	12	21
7	7	0	39
38	0	4	11
52	0	0	1
0	2	2	49
0	6	14	33
27	0	26	0
>Espl_FlyReg_FBgn0000591
0	1	0	3
0	0	3	1
0	0	0	4
0	0	4	0
1	2	1	0
0	4	0	0
1	1	1	1
0	2	1	1
0	1	3	0
0	0	0	4
0	0	4	0
0	3	1	0
>eve_FlyReg_FBgn0000606
6	8	0	5
0	3	10	6
2	5	3	9
3	0	0	16
16	0	2	1
19	0	0	0
0	5	0	14
3	4	5	7
7	0	6	6
3	0	2	14
1	0	7	11
0	6	1	12
>exd_FlyReg_FBgn0000611
0	0	1	5
1	0	0	5
0	0	0	6
1	2	1	2
2	0	3	1
3	0	0	3
1	1	1	3
0	2	1	3
2	0	0	4
3	1	1	1
>ey_FlyReg_FBgn0005558
0	2	0	1
0	2	0	1
0	3	0	0
2	1	0	0
0	3	0	0
0	0	0	3
0	3	0	0
3	0	0	0
0	2	0	1
0	0	1	2
0	1	1	1
0	0	3	0
0	0	2	1
0	2	1	0
2	0	0	1
1	1	1	0
3	0	0	0
2	1	0	0
>ftz-f1_FlyReg_FBgn0001078
0	0	2	1
0	3	0	0
1	0	2	0
0	0	3	0
0	1	0	2
0	0	3	0
2	0	0	1
0	3	0	0
0	3	0	0
0	0	0	3
0	0	0	3
0	2	1	0
1	0	2	0
1	0	2	0
2	1	0	0
0	2	0	1
0	0	1	2
0	0	2	1
>ftz_FlyReg_FBgn0001077
19	4	31	12
16	14	22	14
7	40	6	13
39	25	0	2
56	9	0	1
6	0	0	60
11	7	2	46
54	3	3	6
>gl_FlyReg_FBgn0004618
5	0	0	0
0	0	1	4
0	0	0	5
0	0	1	4
1	2	2	0
4	1	0	0
3	0	0	2
0	0	4	1
1	1	2	1
3	0	2	0
0	0	0	5
2	1	0	2
>grh_FlyReg_FBgn0259211
2	6	0	0
0	1	0	7
0	0	6	2
1	0	6	1
0	1	0	7
0	0	0	8
0	3	1	4
2	1	1	4
3	2	3	0
1	3	0	4
>gt_FlyReg_FBgn0001150
3	0	0	5
0	0	1	7
5	0	2	1
0	0	0	8
0	0	5	3
6	2	0	0
0	5	2	1
0	0	4	4
0	3	0	5
5	0	0	3
5	1	0	2
2	0	1	5
>hb_FlyReg_FBgn0001180
17	13	7	66
0	0	3	100
1	5	1	96
0	1	0	102
0	0	0	103
1	4	0	98
59	7	29	8
20	17	14	52
>HLHm5_FlyReg_FBgn0002631
0	1	2	0
0	3	0	0
3	0	0	0
0	3	0	0
0	0	3	0
1	1	0	1
0	0	3	0
1	1	0	1
0	3	0	0
3	0	0	0
>Hr46_FlyReg_FBgn0000448
3	0	0	0
2	0	0	1
0	0	1	2
0	0	0	3
0	0	3	0
0	0	3	0
0	0	3	0
0	0	0	3
0	2	0	1
2	0	0	1
>Hsf_FlyReg_FBgn0001222
0	0	0	5
0	5	0	0
0	0	2	3
3	2	0	0
0	0	5	0
4	0	0	1
4	0	0	1
1	1	2	1
2	1	0	2
0	0	0	5
0	0	0	5
0	5	0	0
0	0	3	2
3	2	0	0
>kni_FlyReg_FBgn0001320
1	1	18	0
11	1	2	6
3	3	5	9
0	19	0	1
0	5	6	9
7	11	1	1
8	4	4	4
6	2	2	10
0	1	1	18
1	5	1	13
>Kr_FlyReg_FBgn0001325
37	0	4	3
33	6	1	4
20	11	9	4
2	0	40	2
4	1	37	2
6	3	35	0
1	3	4	36
8	4	4	28
28	6	5	5
16	8	5	15
>Mad_FlyReg_FBgn0011648
1	12	5	2
1	5	7	7
3	0	16	1
3	8	8	1
0	16	1	3
0	0	20	0
6	2	6	6
0	15	4	1
5	0	15	0
1	15	0	4
>Med_FlyReg_FBgn0011655
0	1	5	2
0	7	0	1
0	0	8	0
1	2	3	2
0	8	0	0
2	0	3	3
0	0	5	3
0	1	4	3
1	4	3	0
3	2	1	2
3	1	3	1
0	1	1	6
>nub_FlyReg_FBgn0085424
1	0	0	3
0	0	0	4
3	0	0	1
0	0	0	4
1	1	2	0
0	3	0	1
4	0	0	0
2	0	1	1
0	0	4	0
0	2	1	1
>ovo_FlyReg_FBgn0003028
0	12	0	0
3	6	0	3
0	0	12	0
0	1	0	11
0	0	0	12
11	0	1	0
2	7	1	2
5	2	0	5
>pan_FlyReg_FBgn0085432
4	10	3	8
2	3	0	20
2	0	1	22
2	0	0	23
0	2	20	3
17	0	5	3
8	0	0	17
7	11	3	4
>pho_FlyReg_FBgn0002521
2	0	3	0
0	3	2	0
1	2	1	1
1	0	3	1
0	0	1	4
1	1	0	3
4	0	1	0
0	0	0	5
0	0	5	0
0	0	5	0
0	5	0	0
0	1	1	3
1	1	1	2
2	3	0	0
>prd_FlyReg_FBgn0003145
2	9	0	0
5	5	1	0
9	0	2	0
0	0	0	11
1	0	2	8
8	1	0	2
2	7	0	2
2	4	4	1
>sd_FlyReg_FBgn0003345
3	0	8	3
8	1	1	4
4	8	1	1
14	0	0	0
1	1	0	12
3	0	1	10
0	8	0	6
3	5	3	3
4	1	2	7
5	6	3	0
5	1	7	1
4	3	4	3
